编号 题目名称 通过 提交 通过率
3101 洗盘子 7 11 63.64%
3103 后缀表达式 8 11 72.73%
3197 仓库查询 1 21 4.76%
3198 奶牛向前看 5 5 100.00%
3199 字符串解码 7 12 58.33%
3214 发射站 8 12 66.67%
3227 程序员的输入问题 1 1 100.00%
3228 溶液模拟器 3 11 27.27%
3234 验证栈序列 10 20 50.00%
3278 奶牛仰望 7 13 53.85%
3295 吉他 9 11 81.82%
3785 字符串 3 11 27.27%
3788 十进制转二进制 1 2 50.00%
6280 铁轨 2 3 66.67%
6383 高级打字机 6 16 37.50%
6414 表达式求值(expr) 2 12 16.67%
6571 表达式求值 3 4 75.00%
7599 计算中缀表达式的值 6 11 54.55%
7600 括弧匹配检验 0.00%