编号 题目名称 通过 提交 通过率
3101 洗盘子 7 12 58.33%
3103 后缀表达式 16 29 55.17%
3197 日志分析 5 21 23.81%
3198 奶牛向前看 4 4 100.00%
3199 字符串解码 20 66 30.30%
3214 发射站 4 11 36.36%
3227 程序员的输入问题 1 1 100.00%
3228 溶液模拟器 2 13 15.38%
3234 验证栈序列 6 24 25.00%
3278 奶牛仰望 5 12 41.67%
3295 吉他 9 11 81.82%
6414 表达式求值(expr) 2 11 18.18%
6571 表达式求值 3 4 75.00%
7599 计算中缀表达式的值 5 12 41.67%
7600 括弧匹配检验 0.00%