编号 题目名称 通过 提交 通过率
1002 数字 (number) 95 335 28.36%
1003 有趣的数 (number) 19 101 18.81%
1004 方格跳跃 (lattice) 15 70 21.43%
1005 画画 (draw) 2 29 6.90%
1006 扑克牌 (poker) 55 225 24.44%
1007 涂鸦 (draw) 22 93 23.66%
1008 优化题 (ds) 16 113 14.16%
1009 打结 (tie) 6 25 24.00%
1079 选数
3 21 14.29%
1101 「2024 省选同步赛资格测试」推理 (infer) 8 24 33.33%
1102 「2024 省选同步赛资格测试」独 (unique) 13 31 41.94%
1103 「2024 省选同步赛资格测试」皎月之轮 (wheel) 6 15 40.00%
1573 无聊的会议
0 19 0.00%
1832 stan
0.00%
1833 仓房中的门(cbarn)
0 3 0.00%
2001 面包(bread) 27 127 21.26%
2002 咖啡(coffe) 7 38 18.42%
2003 排列(permutation) 3 10 30.00%
2004 网格(grid) 2 4 50.00%
2005 新型运算(mex) 34 99 34.34%