| 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 3103 | 后缀表达式 | 7 | 13 | 53.85% |
| 3104 | 百鸡问题 | 1 | 4 | 25.00% |
| 3107 | 成绩排序 | 6 | 12 | 50.00% |
| 3110 | 单词排序 | 8 | 12 | 66.67% |
| 3111 | 字符串中最长的连续出现的字符 | 1 | 1 | 100.00% |
| 3112 | 最长单词2 | 2 | 2 | 100.00% |
| 3113 | 出书最多 | 1 | 11 | 9.09% |
| 3114 | 八进制到十进制 | 6 | 11 | 54.55% |
| 3116 | 高精度减法 | 4 | 15 | 26.67% |
| 3118 | 高精度乘法 | 6 | 14 | 42.86% |
| 3119 | 高精度除法 | 1 | 35 | 2.86% |
| 3121 | 最匹配的矩阵 | 9 | 36 | 25.00% |
| 3125 | 休息时间 | 0.00% | ||
| 3128 | 立方数 | 2 | 3 | 66.67% |
| 3131 | A除以B | 2 | 7 | 28.57% |
| 3132 | 日期输出 | 12 | 29 | 41.38% |
| 3133 | 找数字 | 8 | 11 | 72.73% |
| 3134 |
统计数
|
9 | 11 | 81.82% |
| 3137 | 比n小的最大质数 | 10 | 12 | 83.33% |
| 3141 | 骨牌问题 | 7 | 13 | 53.85% |