| 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 3119 | 高精度除法 | 3 | 14 | 21.43% |
| 3121 | 最匹配的矩阵 | 9 | 36 | 25.00% |
| 3125 | 休息时间 | 0.00% | ||
| 3128 | 立方数 | 2 | 3 | 66.67% |
| 3131 | A除以B | 2 | 7 | 28.57% |
| 3132 | 日期输出 | 12 | 29 | 41.38% |
| 3133 | 找数字 | 9 | 11 | 81.82% |
| 3134 |
统计数
|
9 | 11 | 81.82% |
| 3137 | 比n小的最大质数 | 10 | 12 | 83.33% |
| 3141 | 骨牌问题 | 7 | 13 | 53.85% |
| 3142 | 数字判断2 | 10 | 11 | 90.91% |
| 3145 | 奇怪纸条 | 5 | 26 | 19.23% |
| 3146 | 虚拟世界 | 51 | 285 | 17.89% |
| 3147 | 树根 | 10 | 19 | 52.63% |
| 3148 | 超市 | 9 | 11 | 81.82% |
| 3149 | 组队比赛 | 11 | 21 | 52.38% |
| 3150 | 寻宝 | 30 | 102 | 29.41% |
| 3151 |
摘苹果
|
28 | 92 | 30.43% |
| 3152 |
植树
|
32 | 92 | 34.78% |
| 3153 | 足球联赛积分 | 10 | 11 | 90.91% |