编号 题目名称 通过 提交 通过率
3142 数字判断2 10 11 90.91%
3145 奇怪纸条 7 25 28.00%
3146 虚拟世界 51 285 17.89%
3147 树根 10 19 52.63%
3148 超市 9 18 50.00%
3149 组队比赛 16 38 42.11%
3150 寻宝 30 102 29.41%
3151 摘苹果
28 92 30.43%
3152 植树
32 92 34.78%
3153 足球联赛积分 10 11 90.91%
3154 跳过大写字母 2 2 100.00%
3155 XYZ编码 1 13 7.69%
3156 森林公园 0.00%
3157 传递消息 0 2 0.00%
3158 平均成绩 9 11 81.82%
3159 阿姆斯特朗数 10 34 29.41%
3160 三角形的数量 11 23 47.83%
3161 放苹果 3 14 21.43%
3162 神奇三角形 19 35 54.29%
3163 黑暗森林 5 13 38.46%