编号 题目名称 通过 提交 通过率
3154 跳过大写字母 2 2 100.00%
3155 XYZ编码 1 13 7.69%
3156 森林公园 0.00%
3157 传递消息 0 2 0.00%
3158 平均成绩 9 11 81.82%
3159 阿姆斯特朗数 10 34 29.41%
3160 三角形的数量 11 23 47.83%
3162 神奇三角形 19 35 54.29%
3163 黑暗森林 5 13 38.46%
3164 象棋 7 46 15.22%
3165 趣味比赛 6 16 37.50%
3166 积木 7 17 41.18%
3167 机智的小明 1 11 9.09%
3168 X 字矩阵 4 11 36.36%
3169 数字黑洞 1 1 100.00%
3170 做题2 5 5 100.00%
3171 平方之和 8 12 66.67%
3172 进制判断 0.00%
3173 字母求和 0.00%
3174 完全平方数 3 22 13.64%