编号 题目名称 通过 提交 通过率
3060 约瑟夫问题 12 27 44.44%
3061 新约瑟夫问题 3 5 60.00%
3062 杨辉三角 1 1 100.00%
3063 矩阵加法 6 6 100.00%
3064 计算矩阵边缘元素之和 10 19 52.63%
3065 矩阵交换行 10 15 66.67%
3066 螺旋方阵 1 3 33.33%
3067 蛇形方阵1 1 2 50.00%
3068 连续出现的字符 3 6 50.00%
3069 找第一个只出现一次的字符 7 15 46.67%
3070 ISBN码 2 3 66.67%
3071 质数和 6 17 35.29%
3072 回文数个数 8 12 66.67%
3073 打印字符三角形 10 12 83.33%
3074 短信计费 11 26 42.31%
3075 考试时间 2 8 25.00%
3076 相向而行
7 10 70.00%
3077 跑步成绩 2 18 11.11%
3078 报数 2 12 16.67%
3079 走楼梯 6 6 100.00%