编号 题目名称 通过 提交 通过率
2002 咖啡(coffe) 7 38 18.42%
2003 排列(permutation) 3 10 30.00%
2004 网格(grid) 2 4 50.00%
2005 新型运算(mex) 34 99 34.34%
2006 点子验(smoke) 26 85 30.59%
2007 小马珍珠(haosi) 15 74 20.27%
2008 园艺钉针(garden) 9 82 10.98%
2009 找岚岚 4 10 40.00%
2010 画卡片 1 1 100.00%
2011 三子棋 1 1 100.00%
2019 做题游戏 1 4 25.00%
2293 「2018夏令营提高组」Card
0.00%
2294 板板 10 43 23.26%
2295 又又 5 12 41.67%
2296 典典 7 8 87.50%
2297 扫地机器人(cleaner) 5 11 45.45%
2298 网格(grid) 9 11 81.82%
2299 序列计数(count) 2 11 18.18%
2300 排座位 10 109 9.17%
2301 线性基 5 8 62.50%