编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
1002 | 数字 (number) | 96 | 335 | 28.66% |
1003 | 有趣的数 (number) | 23 | 105 | 21.90% |
1004 | 方格跳跃 (lattice) | 15 | 70 | 21.43% |
1005 | 画画 (draw) | 2 | 29 | 6.90% |
1006 | 扑克牌 (poker) | 59 | 229 | 25.76% |
1007 | 涂鸦 (draw) | 22 | 93 | 23.66% |
1008 | 优化题 (ds) | 16 | 113 | 14.16% |
1009 | 打结 (tie) | 6 | 25 | 24.00% |
1079 |
选数
|
3 | 21 | 14.29% |
1101 | 「2024 省选同步赛资格测试」推理 (infer) | 8 | 24 | 33.33% |
1102 | 「2024 省选同步赛资格测试」独 (unique) | 13 | 31 | 41.94% |
1103 | 「2024 省选同步赛资格测试」皎月之轮 (wheel) | 6 | 15 | 40.00% |
1104 |
DDL 倒计时挑战
|
3 | 12 | 25.00% |
1105 |
数据矩阵清除计划
|
4 | 12 | 33.33% |
1106 |
特工编号识别
|
3 | 30 | 10.00% |
1107 |
稳定峰值分析
|
3 | 11 | 27.27% |
1108 |
外星生物的舱位分配
|
3 | 11 | 27.27% |
1109 |
远古遗迹的通道封印
|
29 | 52 | 55.77% |
1110 |
实验矩阵中的能量核心
|
1 | 11 | 9.09% |
1111 |
地下城协同探索计划
|
5 | 38 | 13.16% |