| 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 3067 | 蛇形方阵1 | 1 | 2 | 50.00% |
| 3068 | 连续出现的字符 | 7 | 12 | 58.33% |
| 3069 | 找第一个只出现一次的字符 | 7 | 15 | 46.67% |
| 3070 | ISBN码 | 3 | 5 | 60.00% |
| 3071 | 质数和 | 7 | 18 | 38.89% |
| 3072 | 回文数个数 | 9 | 12 | 75.00% |
| 3073 | 打印字符三角形 | 10 | 12 | 83.33% |
| 3074 | 短信计费 | 8 | 28 | 28.57% |
| 3075 | 考试时间 | 3 | 11 | 27.27% |
| 3076 |
相向而行
|
8 | 11 | 72.73% |
| 3077 | 跑步成绩 | 3 | 12 | 25.00% |
| 3078 | 报数 | 3 | 11 | 27.27% |
| 3079 | 走楼梯 | 7 | 7 | 100.00% |
| 3080 | 有效的成绩 | 10 | 23 | 43.48% |
| 3081 | 斐波那契数列(2) | 5 | 12 | 41.67% |
| 3082 | 最大素因子 | 4 | 6 | 66.67% |
| 3083 | 数字锁 | 13 | 22 | 59.09% |
| 3084 | 奇数求和 | 7 | 16 | 43.75% |
| 3085 | 时间规划 | 2 | 17 | 11.76% |
| 3086 | 累计相加 | 4 | 4 | 100.00% |