| 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 3057 | 查找比p小的且下标最大的元素 | 5 | 7 | 71.43% |
| 3058 | 整数奇偶排序 | 6 | 7 | 85.71% |
| 3059 | 明明的随机数 | 5 | 14 | 35.71% |
| 3060 | 约瑟夫问题 | 4 | 21 | 19.05% |
| 3061 | 新约瑟夫问题 | 3 | 6 | 50.00% |
| 3062 | 杨辉三角 | 6 | 9 | 66.67% |
| 3063 | 矩阵加法 | 4 | 12 | 33.33% |
| 3064 | 计算矩阵边缘元素之和 | 12 | 13 | 92.31% |
| 3065 | 矩阵交换行 | 6 | 13 | 46.15% |
| 3066 | 螺旋方阵 | 1 | 3 | 33.33% |
| 3067 | 蛇形方阵1 | 1 | 2 | 50.00% |
| 3068 | 连续出现的字符 | 7 | 12 | 58.33% |
| 3069 | 找第一个只出现一次的字符 | 7 | 15 | 46.67% |
| 3070 | ISBN码 | 3 | 5 | 60.00% |
| 3071 | 质数和 | 7 | 18 | 38.89% |
| 3072 | 回文数个数 | 9 | 12 | 75.00% |
| 3073 | 打印字符三角形 | 10 | 12 | 83.33% |
| 3074 | 短信计费 | 8 | 28 | 28.57% |
| 3075 | 考试时间 | 3 | 11 | 27.27% |
| 3076 |
相向而行
|
9 | 16 | 56.25% |