编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
3110 | 单词排序 | 6 | 11 | 54.55% |
3111 | 字符串中最长的连续出现的字符 | 0.00% | ||
3112 | 最长单词2 | 2 | 2 | 100.00% |
3113 | 出书最多 | 0 | 12 | 0.00% |
3114 | 八进制到十进制 | 4 | 12 | 33.33% |
3116 | 高精度减法 | 13 | 28 | 46.43% |
3118 | 高精度乘法 | 3 | 9 | 33.33% |
3119 | 高精度除法 | 5 | 17 | 29.41% |
3121 | 最匹配的矩阵 | 11 | 37 | 29.73% |
3125 | 休息时间 | 0.00% | ||
3128 | 立方数 | 2 | 3 | 66.67% |
3131 | A除以B | 2 | 2 | 100.00% |
3132 | 日期输出 | 0.00% | ||
3133 | 找数字 | 9 | 11 | 81.82% |
3134 |
统计数
|
9 | 11 | 81.82% |
3137 | 比n小的最大质数 | 7 | 13 | 53.85% |
3141 | 骨牌问题 | 7 | 13 | 53.85% |
3142 | 数字判断 | 0.00% | ||
3145 | 奇怪纸条 | 7 | 13 | 53.85% |
3146 | 虚拟世界 | 49 | 265 | 18.49% |