编号 题目名称 通过 提交 通过率
3058 整数奇偶排序 6 7 85.71%
3059 明明的随机数 4 14 28.57%
3060 约瑟夫问题 4 21 19.05%
3061 新约瑟夫问题 3 6 50.00%
3062 杨辉三角 6 12 50.00%
3063 矩阵加法 3 12 25.00%
3064 计算矩阵边缘元素之和 8 17 47.06%
3065 矩阵交换行 6 13 46.15%
3066 螺旋方阵 1 3 33.33%
3067 蛇形方阵1 1 2 50.00%
3068 连续出现的字符 5 16 31.25%
3069 找第一个只出现一次的字符 9 14 64.29%
3070 ISBN码 5 8 62.50%
3071 质数和 9 22 40.91%
3072 回文数个数 25 34 73.53%
3073 打印字符三角形 10 12 83.33%
3074 短信计费 14 40 35.00%
3075 考试时间 3 12 25.00%
3076 相向而行
9 16 56.25%
3077 跑步成绩 3 29 10.34%