编号 题目名称 通过 提交 通过率
3060 约瑟夫问题 4 21 19.05%
3061 新约瑟夫问题 3 6 50.00%
3062 杨辉三角 6 9 66.67%
3063 矩阵加法 3 12 25.00%
3064 计算矩阵边缘元素之和 5 19 26.32%
3065 矩阵交换行 6 13 46.15%
3066 螺旋方阵 1 3 33.33%
3067 蛇形方阵1 1 2 50.00%
3068 连续出现的字符 12 18 66.67%
3069 找第一个只出现一次的字符 9 20 45.00%
3070 ISBN码 5 8 62.50%
3071 质数和 7 18 38.89%
3072 回文数个数 16 21 76.19%
3073 打印字符三角形 10 12 83.33%
3074 短信计费 11 26 42.31%
3075 考试时间 3 12 25.00%
3076 相向而行
9 16 56.25%
3077 跑步成绩 3 12 25.00%
3078 报数 3 11 27.27%
3079 走楼梯 7 7 100.00%