| 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 3058 | 整数奇偶排序 | 8 | 29 | 27.59% |
| 3059 | 明明的随机数 | 4 | 13 | 30.77% |
| 3060 | 约瑟夫问题 | 5 | 35 | 14.29% |
| 3061 | 新约瑟夫问题 | 4 | 10 | 40.00% |
| 3062 | 杨辉三角 | 5 | 14 | 35.71% |
| 3063 | 矩阵加法 | 5 | 21 | 23.81% |
| 3064 | 计算矩阵边缘元素之和 | 9 | 14 | 64.29% |
| 3065 | 矩阵交换行 | 7 | 12 | 58.33% |
| 3066 | 螺旋方阵 | 2 | 21 | 9.52% |
| 3067 | 蛇形方阵1 | 1 | 10 | 10.00% |
| 3068 | 连续出现的字符 | 6 | 17 | 35.29% |
| 3069 | 找第一个只出现一次的字符 | 10 | 15 | 66.67% |
| 3070 | ISBN码 | 5 | 8 | 62.50% |
| 3071 | 质数和 | 9 | 22 | 40.91% |
| 3072 | 回文数个数 | 1 | 14 | 7.14% |
| 3073 | 打印字符三角形 | 11 | 13 | 84.62% |
| 3074 | 短信计费 | 9 | 29 | 31.03% |
| 3075 | 考试时间 | 6 | 12 | 50.00% |
| 3076 |
相向而行
|
7 | 16 | 43.75% |
| 3077 | 跑步成绩 | 2 | 12 | 16.67% |