编号 题目名称 通过 提交 通过率
3035 求完全数 13 25 52.00%
3071 质数和 6 17 35.29%
3072 回文数个数 9 13 69.23%
3073 打印字符三角形 10 12 83.33%
3074 短信计费 11 26 42.31%
3079 走楼梯 6 6 100.00%
3081 斐波那契数列(2) 4 13 30.77%
3082 最大素因子 4 6 66.67%
3092 单词替换 0 23 0.00%
3121 最匹配的矩阵 11 37 29.73%
3146 虚拟世界 49 270 18.15%
3149 组队比赛 11 21 52.38%
3171 平方之和 5 12 41.67%
3176 幸运数字1 0.00%
3186 回文拼接 0.00%
3187 计数 2 5 40.00%
3213 回文日期 2 2 100.00%
3291 区间求和 7 11 63.64%
3292 分数化简 10 12 83.33%
4608 字符三角形2 2 12 16.67%