编号 题目名称 通过 提交 通过率
3035 求完全数 16 32 50.00%
3071 质数和 9 22 40.91%
3072 回文数个数 1 14 7.14%
3073 打印字符三角形 11 13 84.62%
3074 短信计费 9 29 31.03%
3081 斐波那契数列(2) 5 13 38.46%
3082 最大素因子 4 6 66.67%
3092 单词替换 0 21 0.00%
3121 最匹配的矩阵 18 39 46.15%
3146 虚拟世界 53 264 20.08%
3149 组队比赛 16 32 50.00%
3171 平方之和 9 16 56.25%
3176 幸运数字1 0 3 0.00%
3186 回文拼接 0.00%
3187 计数 2 5 40.00%
3213 回文日期 16 30 53.33%
3291 区间求和 11 13 84.62%
3292 分数化简 7 11 63.64%
4608 字符三角形2 10 15 66.67%
4812 变幻的矩阵 3 11 27.27%