| 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 2309 | 划分(divide) | 11 | 16 | 68.75% |
| 2310 | 背包问题(candy) | 13 | 68 | 19.12% |
| 2311 | 二分(binary) | 5 | 22 | 22.73% |
| 2312 | 演奏(play) | 28 | 146 | 19.18% |
| 2313 | 机器狗 | 4 | 25 | 16.00% |
| 2314 | 紧急避难(shelter) | 2 | 14 | 14.29% |
| 2317 |
网线布置
|
7 | 11 | 63.64% |
| 2318 | 全军出击 | 3 | 12 | 25.00% |
| 2319 | 股票 | 5 | 18 | 27.78% |
| 2321 | 消息传递 | 1 | 11 | 9.09% |
| 2322 | 道路施工 | 4 | 11 | 36.36% |
| 2323 | 邮递员 | 43 | 73 | 58.90% |
| 2324 | 瞭望塔 | 24 | 52 | 46.15% |
| 2327 | 零件监测(work) | 4 | 20 | 20.00% |
| 2328 | 禽流感(flu) | 0 | 11 | 0.00% |
| 2329 | 共鸣(magic) | 2 | 23 | 8.70% |
| 2331 |
丝绸之路(trade)
|
2 | 11 | 18.18% |
| 2332 |
矿物试验(exp)
|
4 | 14 | 28.57% |
| 2333 | 猜球游戏(ball) | 4 | 12 | 33.33% |
| 2334 | 流水包装(pack) | 6 | 11 | 54.55% |