编号 题目名称 通过 提交 通过率
3213 回文日期 2 2 100.00%
3229 布料排序 4 11 36.36%
3230 区间合并 8 13 61.54%
3239 牛棚入住 3 11 27.27%
3240 大乘积 4 12 33.33%
3243 序号命名 1 11 9.09%
3299 国王的魔镜 1 6 16.67%
3394 分数线划定 9 9 100.00%
3411 挑战怪物 7 17 41.18%
4003 牛奶兑换 8 11 72.73%
4620 炸弹 6 13 46.15%
4724 蜗牛爬树 3 14 21.43%
4736 胡萝卜和白萝卜 9 30 30.00%
4915 接水问题 1 2 50.00%
6068 铺地毯 10 13 76.92%
7515 眼疾手快 0.00%
7708 汉字压缩 8 16 50.00%
7709 小 Z 的 Z 矩阵 8 11 72.73%