编号 题目名称 通过 提交 通过率
3049 平均身高 10 22 45.45%
3050 旗手 16 32 50.00%
3051 数组逆序重放 10 14 71.43%
3053 题库难度 8 13 61.54%
3054 删除试题 7 13 53.85%
3055 石头剪刀布 2 14 14.29%
3056 美人松的高度 7 12 58.33%
3057 查找比p小的且下标最大的元素 6 8 75.00%
3058 整数奇偶排序 8 29 27.59%
3059 明明的随机数 4 13 30.77%
3060 约瑟夫问题 5 35 14.29%
3061 新约瑟夫问题 4 10 40.00%
3068 连续出现的字符 6 17 35.29%
3069 找第一个只出现一次的字符 10 15 66.67%
3070 ISBN码 5 8 62.50%
3090 统计数字字符个数 5 13 38.46%
3174 完全平方数 3 22 13.64%
3175 寻找倍数 3 11 27.27%
3178 字符串得分 0.00%
3180 做题1 2 11 18.18%