编号 题目名称 通过 提交 通过率
3037 最大公约数 21 33 63.64%
3079 走楼梯 9 9 100.00%
3141 骨牌问题 7 13 53.85%
3161 放苹果 10 29 34.48%
3162 神奇三角形 19 35 54.29%
3296 快速幂 10 34 29.41%
3297 信封问题 10 12 83.33%
3298 台阶问题 4 18 22.22%
3299 国王的魔镜 3 9 33.33%
3304 神秘编码 0 13 0.00%
3380 求和 6 11 54.55%
3608 Function 4 7 57.14%
3610 计算阶乘 8 13 61.54%
3612 进制转换 3 3 100.00%
3613 种田 21 49 42.86%
3734 递归求和 3 4 75.00%
4110 文件结构 0.00%
5390 爬楼梯 1 1 100.00%