编号 题目名称 通过 提交 通过率
3141 骨牌问题 7 13 53.85%
3161 放苹果 3 14 21.43%
3162 神奇三角形 19 35 54.29%
3296 快速幂 4 15 26.67%
3297 信封问题 10 12 83.33%
3298 台阶问题 4 20 20.00%
3299 国王的魔镜 1 6 16.67%
3304 神秘编码 1 41 2.44%
3317 打开所有的灯 1 1 100.00%
3380 求和 7 12 58.33%
3608 Function 4 7 57.14%
3610 计算阶乘 6 9 66.67%
3612 进制转换 2 2 100.00%
3613 种田 1 3 33.33%
4110 文件结构 0.00%