编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
3343 | 奶牛的午餐 | 18 | 27 | 66.67% |
3344 | 森林大火 | 8 | 13 | 61.54% |
3345 | 危险系数 | 11 | 37 | 29.73% |
3346 | 出边排序 | 10 | 17 | 58.82% |
3347 | 部署 | 0 | 17 | 0.00% |
3349 | 蚂蚁 | 9 | 11 | 81.82% |
3353 | 山峰 | 8 | 11 | 72.73% |
3359 |
分组背包
|
3 | 4 | 75.00% |
3360 | 精卫填海 | 9 | 37 | 24.32% |
3361 | 奶牛的美食 | 2 | 2 | 100.00% |
3366 | 旗鼓相当的对手 | 4 | 20 | 20.00% |
3367 | 点菜 | 1 | 1 | 100.00% |
3368 | 食物计划 | 2 | 2 | 100.00% |
3369 | 采药plus | 4 | 19 | 21.05% |
3370 | 摆花 | 4 | 4 | 100.00% |
3371 | 刷题 | 3 | 3 | 100.00% |
3373 |
身高排列
|
6 | 18 | 33.33% |
3374 | 学籍管理 | 4 | 4 | 100.00% |
3377 | 游泳分数 | 1 | 2 | 50.00% |
3378 | 实验数据 | 2 | 2 | 100.00% |