编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
3445 | 分数化小数 | 2 | 2 | 100.00% |
3446 | 寻找 250 | 2 | 2 | 100.00% |
3447 | 累加满足条件的数 | 1 | 1 | 100.00% |
3448 | 区间质数个数 | 2 | 2 | 100.00% |
3449 | 身高差 | 3 | 3 | 100.00% |
3450 | 简单排序 | 2 | 2 | 100.00% |
3451 | 博弈游戏 | 1 | 1 | 100.00% |
3452 | 散步 | 4 | 4 | 100.00% |
3453 | 九牛一毛 | 3 | 3 | 100.00% |
3454 | 子集的和 | 2 | 2 | 100.00% |
3455 |
寻车
|
1 | 3 | 33.33% |
3456 | 铁盘整理 | 5 | 7 | 71.43% |
3458 | 成绩统计2 | 10 | 22 | 45.45% |
3459 | 错误探测 | 1 | 1 | 100.00% |
3460 | 稀疏矩阵 | 4 | 5 | 80.00% |
3461 | Booksort | 7 | 15 | 46.67% |
3462 | 点亮灯笼 | 2 | 2 | 100.00% |
3464 | 细菌链 | 4 | 8 | 50.00% |
3465 | 星际防御战2 | 3 | 3 | 100.00% |
3466 | 梦中的统计 | 2 | 3 | 66.67% |