编号 题目名称 通过 提交 通过率
3146 虚拟世界 49 270 18.15%
3203 分巧克力 4 11 36.36%
3204 高考志愿 6 22 27.27%
3207 A-B 数对 6 13 46.15%
3245 倒垃圾 6 12 50.00%
3344 森林大火 8 13 61.54%
4826 愤怒的公牛 18 39 46.15%
4916 喝汽水 6 13 46.15%
4917 砍树 10 11 90.91%
6691 跳石头 1 5 20.00%
7263 苹果的收获(harvest) 0.00%
7505 眼红的小王 9 11 81.82%