| 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 3336 | 生日礼物 | 9 | 11 | 81.82% |
| 3337 | 乘方 | 2 | 10 | 20.00% |
| 3338 | 图的遍历(简单版) | 7 | 14 | 50.00% |
| 3339 | 顶点的度 | 12 | 14 | 85.71% |
| 3341 | 景区 | 10 | 14 | 71.43% |
| 3342 | 单词接龙 | 7 | 17 | 41.18% |
| 3343 | 奶牛的午餐 | 4 | 12 | 33.33% |
| 3344 | 森林大火 | 5 | 28 | 17.86% |
| 3345 | 危险系数 | 17 | 38 | 44.74% |
| 3346 | 出边排序 | 9 | 15 | 60.00% |
| 3347 | 部署 | 1 | 11 | 9.09% |
| 3349 | 蚂蚁 | 10 | 12 | 83.33% |
| 3353 | 山峰 | 4 | 11 | 36.36% |
| 3356 | 魔术棋子 | 0.00% | ||
| 3358 | 装备运输 | 1 | 1 | 100.00% |
| 3359 |
分组背包
|
3 | 4 | 75.00% |
| 3360 | 精卫填海 | 1 | 11 | 9.09% |
| 3361 | 奶牛的美食 | 11 | 11 | 100.00% |
| 3362 | 游艇 | 1 | 2 | 50.00% |
| 3364 | 旅行计划 | 25 | 49 | 51.02% |