| 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 3521 | 均分纸牌 | 1 | 1 | 100.00% |
| 3522 | 刷题数量 | 6 | 28 | 21.43% |
| 3523 | 比赛 | 6 | 11 | 54.55% |
| 3524 | 数对 | 4 | 12 | 33.33% |
| 3525 | 游戏 | 3 | 12 | 25.00% |
| 3526 | 棋盘 | 6 | 11 | 54.55% |
| 3527 | 区间 | 7 | 18 | 38.89% |
| 3528 | 怪兽 | 6 | 11 | 54.55% |
| 3529 | 游戏 | 5 | 15 | 33.33% |
| 3530 | 比赛2 | 6 | 11 | 54.55% |
| 3531 | 区间2 | 2 | 11 | 18.18% |
| 3532 | 积雪 | 5 | 15 | 33.33% |
| 3533 | 测试 | 23 | 51 | 45.10% |
| 3534 |
数字反转
|
5 | 11 | 45.45% |
| 3536 |
次大值
|
5 | 14 | 35.71% |
| 3537 | 和为偶数 | 1 | 12 | 8.33% |
| 3538 |
蚂蚁
|
5 | 26 | 19.23% |
| 3539 | 分糖果 | 7 | 11 | 63.64% |
| 3540 |
围坐桌子
|
45 | 68 | 66.18% |
| 3541 |
最大值
|
66 | 90 | 73.33% |