编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
5314 | 求满足条件的3位数 | 9 | 11 | 81.82% |
5317 | 文字排版 | 1 | 1 | 100.00% |
5318 | Tomorrow never knows? | 1 | 1 | 100.00% |
5320 | 话题焦点人物 | 1 | 1 | 100.00% |
5321 | 最大质因子序列 | 1 | 1 | 100.00% |
5322 | 因子分解 | 1 | 1 | 100.00% |
5323 | 区间内的真素数 | 3 | 11 | 27.27% |
5324 | 打印月历 | 1 | 1 | 100.00% |
5329 | 统计字符数 | 3 | 4 | 75.00% |
5330 | 1的个数 | 1 | 1 | 100.00% |
5336 | 二进制分类 | 7 | 11 | 63.64% |
5337 | 工作安排 | 6 | 9 | 66.67% |
5341 | 判断元素是否存在 | 2 | 3 | 66.67% |
5366 | 谁是你的潜在朋友 | 4 | 11 | 36.36% |
5426 | 最长上升子序列 | 3 | 5 | 60.00% |
5450 |
西红市比赛
|
3 | 8 | 37.50% |
5451 | 马的遍历 | 9 | 11 | 81.82% |
5452 | 长途运输 | 4 | 7 | 57.14% |
5453 | 奥运会 | 4 | 5 | 80.00% |
5454 | 台风 | 4 | 9 | 44.44% |