编号 题目名称 通过 提交 通过率
4734 回文子串 1 1 100.00%
4736 胡萝卜和白萝卜 6 16 37.50%
4737 摄像头 4 10 40.00%
4738 小明逛商场 7 12 58.33%
4801 平均身高2 4 14 28.57%
4804 错误探测 3 3 100.00%
4805 计算鞍点 7 13 53.85%
4806 图像相似度 7 11 63.64%
4807 矩阵归零消减序列和 1 1 100.00%
4809 矩阵乘法 4 5 80.00%
4810 矩阵转置 1 1 100.00%
4811 图像旋转 3 3 100.00%
4812 变幻的矩阵 3 12 25.00%
4813 图像模糊处理 3 8 37.50%
4814 扫雷游戏地雷数计算 4 14 28.57%
4815 细菌的繁殖与扩散 7 11 63.64%
4819 肿瘤检测 2 9 22.22%
4821 仙草 2 4 50.00%
4822 神奇的幻方 0.00%
4823 判断2的整数幂 7 25 28.00%