| 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 6016 | 推测是礼拜几 | 8 | 44 | 18.18% |
| 6017 | 简单的四则运算 | 0.00% | ||
| 6018 | 某年某月有几天 | 8 | 14 | 57.14% |
| 6019 | 求和问题 | 0.00% | ||
| 6020 | 斐波那契数列 | 3 | 7 | 42.86% |
| 6021 | 求一定范围内的水仙花数 | 0 | 3 | 0.00% |
| 6023 | 求满足不等式的最小n值 | 0.00% | ||
| 6024 | 奖励小麦 | 0.00% | ||
| 6025 | 谁和谁的苹果最大? | 3 | 11 | 27.27% |
| 6026 | 判断回文 | 5 | 11 | 45.45% |
| 6027 |
统计字母出现的次数
|
0.00% | ||
| 6028 | 找马鞍数 | 0.00% | ||
| 6029 |
小杨找差距
|
0.00% | ||
| 6030 |
求中位数
|
0.00% | ||
| 6031 |
杨辉三角形
|
2 | 2 | 100.00% |
| 6032 | 成绩排名 | 5 | 14 | 35.71% |
| 6033 |
数字方阵
|
0.00% | ||
| 6034 |
K座金字塔
|
0.00% | ||
| 6035 |
小玉买文具
|
0.00% | ||
| 6036 |
小玉会挨批评吗?
|
0 | 1 | 0.00% |