编号 题目名称 通过 提交 通过率
3323 二叉树的遍历 22 29 75.86%
3324 二叉树深度 9 12 75.00%
3325 新二叉树 9 13 69.23%
3327 血统 16 20 80.00%
3328 2 2 100.00%
3329 吐泡泡 14 37 37.84%
3332 递归二叉搜索树 12 49 24.49%
3333 字母编码 14 28 50.00%
6088 FBI树 16 29 55.17%
6112 求先序排列 2 3 66.67%
6145 医院设置 2 4 50.00%
6219 合并果子 0.00%