| 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 5321 | 最大质因子序列 | 1 | 1 | 100.00% |
| 5322 | 因子分解 | 1 | 1 | 100.00% |
| 5323 | 区间内的真素数 | 5 | 11 | 45.45% |
| 5324 | 打印月历 | 1 | 1 | 100.00% |
| 5329 | 统计字符数 | 3 | 4 | 75.00% |
| 5330 | 1的个数 | 1 | 1 | 100.00% |
| 5336 | 二进制分类 | 7 | 11 | 63.64% |
| 5337 | 工作安排 | 11 | 31 | 35.48% |
| 5341 | 判断元素是否存在 | 2 | 3 | 66.67% |
| 5366 | 谁是你的潜在朋友 | 5 | 16 | 31.25% |
| 5426 | 最长上升子序列 | 12 | 19 | 63.16% |
| 5450 |
西红市比赛
|
3 | 8 | 37.50% |
| 5451 | 马的遍历 | 4 | 17 | 23.53% |
| 5452 | 长途运输 | 4 | 7 | 57.14% |
| 5453 | 奥运会 | 4 | 5 | 80.00% |
| 5454 | 台风 | 4 | 9 | 44.44% |
| 6000 | N+1问题 | 6 | 7 | 85.71% |
| 6001 | 求梯形的面积 | 2 | 5 | 40.00% |
| 6002 |
温度转换
|
1 | 2 | 50.00% |
| 6004 | 整数的四则运算 | 4 | 17 | 23.53% |