编号 题目名称 通过 提交 通过率
3081 斐波那契数列(2) 4 13 30.77%
3088 字符替换 3 12 25.00%
3089 单词的长度 5 13 38.46%
3091 字符串判等 0 15 0.00%
3092 单词替换 0 23 0.00%
3093 字符环 3 5 60.00%
3107 成绩排序 2 11 18.18%
3110 单词排序 6 11 54.55%
3114 八进制到十进制 6 16 37.50%
3221 图书新编 6 13 46.15%
3222 春游 4 14 28.57%
3225 寄包柜 9 14 64.29%
4616 萝卜 7 18 38.89%
4617 排队 8 40 20.00%
4618 离队 2 19 10.53%
4619 跳绳 8 20 40.00%
4703 基因相关性 3 3 100.00%
4706 合法 C 标识符 3 3 100.00%
4709 密码翻译 1 1 100.00%
4713 将字符串中的小写字母转换成大写字母 0.00%