编号 题目名称 通过 提交 通过率
3597 丢失的数据 136 407 33.42%
3598 举重比赛 86 191 45.03%
3599 收拾瓶子 28 120 23.33%
3600 班级成绩 193 416 46.39%
4000 景区门票 48 87 55.17%
4003 牛奶兑换 9 11 81.82%
4101 Hello, World! 7 12 58.33%
4102 输出第二个整数 19 22 86.36%
4103 对齐输出 13 28 46.43%
4104 输出保留3位小数的浮点数 9 9 100.00%
4106 空格分隔输出 12 15 80.00%
4107 输出浮点数 7 13 53.85%
4108 字符三角形 7 12 58.33%
4109 字符菱形 7 11 63.64%
4110 文件结构 0.00%
4111 位运算 9 11 81.82%
4201 整型数据类型存储空间大小 6 11 54.55%
4202 浮点型数据类型存储空间大小 4 8 50.00%
4203 其他基本数据类型存储空间大小 4 5 80.00%
4204 类型转换1 2 9 22.22%