编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
5324 | 打印月历 | 1 | 1 | 100.00% |
5329 | 统计字符数 | 3 | 4 | 75.00% |
5330 | 1的个数 | 1 | 1 | 100.00% |
5336 | 二进制分类 | 7 | 11 | 63.64% |
5337 | 工作安排 | 4 | 6 | 66.67% |
5341 | 判断元素是否存在 | 2 | 3 | 66.67% |
5426 | 最长上升子序列 | 1 | 1 | 100.00% |
5450 |
西红市比赛
|
3 | 8 | 37.50% |
5451 | 马的遍历 | 22 | 34 | 64.71% |
5452 | 长途运输 | 4 | 7 | 57.14% |
5453 | 奥运会 | 4 | 5 | 80.00% |
5454 | 台风 | 4 | 9 | 44.44% |
6000 | N+1问题 | 3 | 3 | 100.00% |
6001 | 求梯形的面积 | 2 | 5 | 40.00% |
6002 |
温度转换
|
0.00% | ||
6004 | 整数的四则运算 | 2 | 10 | 20.00% |
6005 | 三个小朋友分糖果 | 12 | 30 | 40.00% |
6006 | 求三角形面积 | 1 | 3 | 33.33% |
6008 | 等级评定 | 0.00% | ||
6009 | 一元二次方程式的根 | 0.00% |