编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
6015 | 你的身材标准吗? | 3 | 6 | 50.00% |
6016 | 推测是礼拜几 | 2 | 21 | 9.52% |
6017 | 简单的四则运算 | 0.00% | ||
6018 | 某年某月有几天 | 27 | 41 | 65.85% |
6019 | 求和问题 | 0.00% | ||
6020 | 斐波那契数列 | 3 | 7 | 42.86% |
6021 | 求一定范围内的水仙花数 | 0.00% | ||
6023 | 求满足不等式的最小n值 | 0.00% | ||
6024 | 奖励小麦 | 0.00% | ||
6025 | 谁和谁的苹果最大? | 2 | 11 | 18.18% |
6026 | 判断回文 | 7 | 11 | 63.64% |
6027 |
统计字母出现的次数
|
0.00% | ||
6028 | 找马鞍数 | 0.00% | ||
6029 |
小杨找差距
|
0.00% | ||
6030 |
求中位数
|
0.00% | ||
6031 |
杨辉三角形
|
2 | 2 | 100.00% |
6032 | 成绩排名 | 2 | 13 | 15.38% |
6033 |
数字方阵
|
0.00% | ||
6034 |
K座金字塔
|
0.00% | ||
6035 |
小玉买文具
|
0.00% |