| 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 3568 | 起跑线 | 3 | 13 | 23.08% |
| 3569 | 星际能量分配 | 1 | 12 | 8.33% |
| 3570 | 拔河比赛 | 57 | 112 | 50.89% |
| 3572 | 分蛋糕 | 31 | 137 | 22.63% |
| 3573 | 垃圾分类比赛 | 2 | 2 | 100.00% |
| 3574 | 数字金字塔 | 2 | 2 | 100.00% |
| 3575 | 水果价格 | 259 | 332 | 78.01% |
| 3576 | 学生文具套装 | 3 | 3 | 100.00% |
| 3577 | 瓷砖 | 157 | 214 | 73.36% |
| 3578 | 打水 | 30 | 48 | 62.50% |
| 3579 | 买面包 | 12 | 52 | 23.08% |
| 3580 | 整理图书 | 1 | 4 | 25.00% |
| 3581 | 关闭设备 | 0 | 11 | 0.00% |
| 3582 |
彩旗
|
21 | 46 | 45.65% |
| 3583 | 吃巧克力 | 52 | 224 | 23.21% |
| 3584 | 青蛙跳跃 | 3 | 13 | 23.08% |
| 3585 | 海里 | 4 | 4 | 100.00% |
| 3586 | 谁更快 | 4 | 5 | 80.00% |
| 3587 | 食神 | 4 | 4 | 100.00% |
| 3595 | 抢购蛋糕 | 24 | 170 | 14.12% |