编号 题目名称 通过 提交 通过率
3424 牛奶桶2 4 5 80.00%
3426 四子连棋 8 13 61.54%
3427 星际防御战 4 19 21.05%
3428 最大数和它的位置 4 4 100.00%
3429 数的输入和输出 5 5 100.00%
3430 数字判断 0.00%
3431 买瓜 4 11 36.36%
3432 回文质数 4 6 66.67%
3433 丢失的第四个数 5 5 100.00%
3434 数字判断 4 4 100.00%
3435 我要奖品 5 5 100.00%
3436 寻找特殊年号 5 5 100.00%
3437 魔板 4 4 100.00%
3438 拔河 0.00%
3439 生日蛋糕 6 8 75.00%
3440 数字累加 4 4 100.00%
3441 数字判断 3 4 75.00%
3442 最长铁丝 3 3 100.00%
3443 字符判断 2 3 66.67%
3444 输出字符菱形 3 3 100.00%