编号 题目名称 通过 提交 通过率
3249 平衡序列 3 14 21.43%
3250 地毯 4 8 50.00%
3251 水壶 11 13 84.62%
3253 最短距离 1 1 100.00%
3254 构建回文 4 8 50.00%
3255 字符串查询 3 11 27.27%
3256 干草堆 3 11 27.27%
3257 G巴士计数 2 3 66.67%
3258 街灯 1 5 20.00%
3262 激光炸弹 11 30 36.67%
3263 Balanced Lineup G 8 8 100.00%
3264 海底高铁 6 11 54.55%
3275 棋盘
2 2 100.00%
3278 奶牛仰望 7 13 53.85%
3279 比赛数量 7 12 58.33%
3285 简单排序 6 11 54.55%
3286 倍数 10 13 76.92%
3287 彩带 9 12 75.00%
3288 地毯填补问题 2 2 100.00%
3289 k 倍区间 1 1 100.00%