| 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 3335 | 梯形的面积 | 4 | 11 | 36.36% |
| 3336 | 生日礼物 | 9 | 11 | 81.82% |
| 3337 | 乘方 | 2 | 10 | 20.00% |
| 3338 | 图的遍历(简单版) | 6 | 11 | 54.55% |
| 3339 | 顶点的度 | 11 | 13 | 84.62% |
| 3341 | 景区 | 9 | 13 | 69.23% |
| 3342 | 单词接龙 | 4 | 11 | 36.36% |
| 3343 | 奶牛的午餐 | 10 | 12 | 83.33% |
| 3344 | 森林大火 | 2 | 11 | 18.18% |
| 3345 | 危险系数 | 10 | 62 | 16.13% |
| 3346 | 出边排序 | 10 | 16 | 62.50% |
| 3347 | 部署 | 1 | 11 | 9.09% |
| 3349 | 蚂蚁 | 10 | 12 | 83.33% |
| 3353 | 山峰 | 8 | 11 | 72.73% |
| 3356 | 魔术棋子 | 0.00% | ||
| 3358 | 装备运输 | 1 | 1 | 100.00% |
| 3359 |
分组背包
|
3 | 4 | 75.00% |
| 3360 | 精卫填海 | 7 | 11 | 63.64% |
| 3361 | 奶牛的美食 | 11 | 11 | 100.00% |
| 3362 | 游艇 | 1 | 2 | 50.00% |