编号 题目名称 通过 提交 通过率
3380 求和 3 4 75.00%
3381 三角形的数量(py) 2 3 66.67%
3383 勾股数 1 3 33.33%
3384 最大正方形 1 1 100.00%
3385 田忌赛马2 1 1 100.00%
4000 景区门票
8 11 72.73%
4003 牛奶兑换
8 11 72.73%
4101 Hello, World! 8 14 57.14%
4102 输出第二个整数 4 11 36.36%
4103 对齐输出 2 14 14.29%
4104 输出保留3位小数的浮点数 7 7 100.00%
4106 空格分隔输出 12 15 80.00%
4107 输出浮点数 7 13 53.85%
4108 字符三角形 5 15 33.33%
4109 字符菱形 7 11 63.64%
4110 文件结构 0.00%
4111 位运算 10 12 83.33%
4201 整型数据类型存储空间大小 5 11 45.45%
4202 浮点型数据类型存储空间大小 3 7 42.86%
4203 其他基本数据类型存储空间大小 3 4 75.00%