编号 题目名称 通过 提交 通过率
3344 森林大火 8 13 61.54%
3345 危险系数 11 37 29.73%
3346 出边排序 10 17 58.82%
3347 部署 0 17 0.00%
3349 蚂蚁 9 11 81.82%
3353 山峰 8 11 72.73%
3356 魔术棋子 0.00%
3358 装备运输 1 1 100.00%
3359 分组背包
3 4 75.00%
3360 精卫填海 5 13 38.46%
3361 奶牛的美食 11 11 100.00%
3366 旗鼓相当的对手 4 20 20.00%
3367 点菜 1 1 100.00%
3368 食物计划 11 15 73.33%
3369 采药plus 7 11 63.64%
3370 摆花 11 15 73.33%
3371 刷题 16 29 55.17%
3373 身高排列
4 13 30.77%
3374 学籍管理 11 19 57.89%
3377 游泳分数 1 2 50.00%