| 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 3438 | 拔河 | 0.00% | ||
| 3439 | 生日蛋糕 | 8 | 13 | 61.54% |
| 3440 | 数字累加 | 4 | 4 | 100.00% |
| 3441 | 数字判断 | 3 | 9 | 33.33% |
| 3442 | 最长铁丝 | 3 | 3 | 100.00% |
| 3443 | 字符判断 | 5 | 11 | 45.45% |
| 3444 | 输出字符菱形 | 47 | 106 | 44.34% |
| 3445 | 分数化小数 | 3 | 4 | 75.00% |
| 3446 | 寻找 250 | 2 | 2 | 100.00% |
| 3447 | 累加满足条件的数 | 50 | 69 | 72.46% |
| 3448 | 区间质数个数 | 6 | 11 | 54.55% |
| 3449 | 身高差 | 3 | 3 | 100.00% |
| 3450 | 简单排序 | 1 | 12 | 8.33% |
| 3451 | 博弈游戏 | 40 | 57 | 70.18% |
| 3452 | 散步 | 5 | 12 | 41.67% |
| 3453 | 九牛一毛 | 9 | 12 | 75.00% |
| 3454 | 子集的和 | 11 | 12 | 91.67% |
| 3455 |
寻车
|
10 | 12 | 83.33% |
| 3456 | 铁盘整理 | 4 | 11 | 36.36% |
| 3458 | 成绩统计2 | 10 | 22 | 45.45% |