编号 题目名称 通过 提交 通过率
3441 数字判断 3 6 50.00%
3442 最长铁丝 3 3 100.00%
3443 字符判断 5 11 45.45%
3444 输出字符菱形 7 11 63.64%
3445 分数化小数 3 4 75.00%
3446 寻找 250 2 2 100.00%
3447 累加满足条件的数 50 69 72.46%
3448 区间质数个数 6 11 54.55%
3449 身高差 3 3 100.00%
3450 简单排序 4 27 14.81%
3451 博弈游戏 8 19 42.11%
3452 散步 15 15 100.00%
3453 九牛一毛 4 4 100.00%
3454 子集的和 10 11 90.91%
3455 寻车
11 20 55.00%
3456 铁盘整理 6 11 54.55%
3458 成绩统计2 10 22 45.45%
3459 错误探测 22 36 61.11%
3460 稀疏矩阵 4 5 80.00%
3461 Booksort 9 11 81.82%