编号 题目名称 通过 提交 通过率
3154 跳过大写字母 2 2 100.00%
3218 游戏时间 13 18 72.22%
3219 加薪 4 25 16.00%
3285 简单排序 24 59 40.68%
3286 倍数 20 39 51.28%
3336 生日礼物 13 14 92.86%
4402 输出绝对值 3 6 50.00%
4403 奇偶数判断 13 18 72.22%
4405 整数大小比较 3 3 100.00%
4407 收集瓶盖赢大奖 7 12 58.33%
4409 判断能否被3,5,7整除 6 6 100.00%
4410 有一门课不及格的学生 4 7 57.14%
4417 判断闰年 2 3 66.67%
4420 求一元二次方程的根 8 36 22.22%
5201 简单算术表达式求值 1 1 100.00%
6006 求三角形面积 1 3 33.33%
6008 等级评定 0.00%
6009 一元二次方程式的根 0.00%
6010 判断三角形类型 7 19 36.84%
6016 推测是礼拜几 2 21 9.52%