编号 题目名称 通过 提交 通过率
4407 收集瓶盖赢大奖 6 11 54.55%
4409 判断能否被3,5,7整除 7 10 70.00%
4410 有一门课不及格的学生 5 32 15.63%
4417 判断闰年 3 6 50.00%
4420 求一元二次方程的根 8 36 22.22%
5201 简单算术表达式求值 2 3 66.67%
6006 求三角形面积 1 3 33.33%
6008 等级评定 1 1 100.00%
6009 一元二次方程式的根 0.00%
6010 判断三角形类型 3 11 27.27%
6016 推测是礼拜几 16 58 27.59%
6017 简单的四则运算 3 10 30.00%
6018 某年某月有几天 8 14 57.14%
7707 点的坐标 6 15 40.00%