编号 题目名称 通过 提交 通过率
3584 青蛙跳跃 3 13 23.08%
3586 谁更快 5 12 41.67%
3587 食神 4 14 28.57%
3591 三角形 1 11 9.09%
3597 丢失的数据 6 11 54.55%
3598 举重比赛 86 191 45.03%
4402 输出绝对值 3 6 50.00%
4403 奇偶数判断 10 11 90.91%
4405 整数大小比较 3 3 100.00%
4407 收集瓶盖赢大奖 10 12 83.33%
4409 判断能否被3,5,7整除 6 6 100.00%
4410 有一门课不及格的学生 7 15 46.67%
4417 判断闰年 2 3 66.67%
4420 求一元二次方程的根 8 36 22.22%
5201 简单算术表达式求值 1 1 100.00%
6006 求三角形面积 1 3 33.33%
6008 等级评定 0.00%
6009 一元二次方程式的根 0.00%
6010 判断三角形类型 4 17 23.53%
6016 推测是礼拜几 3 12 25.00%