| 编号 | 题目名称 | 通过 | 提交 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 7700 |
三角形
|
0 | 1 | 0.00% |
| 7706 | 燃料消耗 | 9 | 12 | 75.00% |
| 7707 | 点的坐标 | 6 | 15 | 40.00% |
| 7708 | 汉字压缩 | 5 | 15 | 33.33% |
| 7709 | 小 Z 的 Z 矩阵 | 7 | 12 | 58.33% |
| 7710 | 涂条纹 | 8 | 11 | 72.73% |
| 7711 | 哥德巴赫猜想(升级版) | 8 | 13 | 61.54% |
| 7712 | 输油管道 | 9 | 13 | 69.23% |
| 7720 |
圆形切割
|
5 | 8 | 62.50% |
| 7721 |
看电影
|
0 | 9 | 0.00% |
| 7722 |
拼数
|
0 | 6 | 0.00% |
| 7723 |
小 Z 的整除问题
|
0 | 8 | 0.00% |
| 7726 | 打印沙漏图形 | 0 | 33 | 0.00% |
| 7727 | 打印古诗江雪 | 3 | 11 | 27.27% |
| 7728 | 大象喝水 | 3 | 16 | 18.75% |
| 7735 | 魔法藏书室 | 0 | 12 | 0.00% |
| 7737 |
兴化桂圆购销 (shop)
|
24 | 33 | 72.73% |
| 7738 |
白塘镇水灯数(light)
|
22 | 47 | 46.81% |
| 7739 |
戏台台口比例 (desk)
|
16 | 70 | 22.86% |
| 7740 |
文峰宫灯阵计分 (point)
|
9 | 116 | 7.76% |